
Маффины шоколадные
Маффины шоколадные, (2 шт)
110руб.
Пищевая ценность | В 100г. | В порции |
Белки | 7,1 | 12.78 |
Жиры | 32,5 | 58.5 |
Углеводы | 41,0 | 73.8 |
Калории | 480 | 864 |
Вес | 180 |
Пищевая ценность | В 100г. | В порции |
Белки | 7,1 | 0 |
Жиры | 32,5 | 0 |
Углеводы | 41,0 | 0 |
Калории | 480 | 0 |
Вес |
Пищевая ценность | В 100г. | В порции |
Белки | 7,1 | 0 |
Жиры | 32,5 | 0 |
Углеводы | 41,0 | 0 |
Калории | 480 | 0 |
Вес |